3/4 HP Electric Motor 1725RPM 56 Frame 1-Phase 5/8″ Keyed Shaft 115/230V
USD 148.69 USD
Specifications
| AC Frequency Rating | 60 Hz |
| AC Phase | Single Phase |
| Base RPM | 1725 |
| Brand | BFO |
| Country Of Origin | China |
| Enclosure Type | ODP (Open Drip-Proof) |
| Full Load Amps | 12/6A |
| IEC Frame Size | 56 Frame |
| Insulation Class | F (Max 311°F) |
| MPN | fOxElZ |
| Nominal Rated Input Voltage | 115 V, 230 V |
| Rated Load (HP) | 3/4 |
| Reversible/Non-Reversible | Non-Reversible |
| Service Factor | 1.15 |
| Shaft Diameter | 5/8 in |
| Shaft Type | Keyed |
| Unit Type | Unit |
AC Phase: Single Phase. 1pc Front Drive Propeller Shaft Driveshaft for BMW X3 E83 M54 12/2005-2006 702mm. Rated Load (HP): 0.75HP. • Service Factor: 1.15. • Non-Reversible, CCW Rotation Facing Shaft.